Defender Experience
Expeditie Trailers, Los te huren
Offroad trailer met daktent (2 personen)
Offroad trailer met daktent (2 personen) en uitschuifbare keuken:
- Los of in combinatie met Defender te huur
- Tot 1.000 kg laadvermogen, ledig gewicht 520 kg
- Achter bijna elke auto (ook elektrische auto's)
- Gewoon met rijbewijs B
- Ophalen en inleveren in Castricum - Noord Holland
Met daktent & uitrusting:
- 2 personen in daktent
- Yuna daktent (extra bijzettent bij te huren)
- Matrasmaat van 140 x 220 cm
- Complete kampeeruitrusting
- Tafel & stoelen voor alle reizigers
Met uitschuifbare keuken met:
- 2-pits kookstel met gastank
- 35 liter compressor koelkast
- 20 liter watertank met kraan
- Draagbare accu voor koelkast en opladen apparatuur (telefoons)
- Plus heel veel bergruimte!
Vanaf
€ 35,00
per dag
Beschikbaar
Gedeeltelijk gereserveerd
Niet beschikbaar
Welke dag wil je vertrekken?
December 2024 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari 2025 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2025 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2025 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mei 2025 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2025 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Beschikbaarheid per uur voor 04/01/2025
Uur | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Aantal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |